Firma WinDoor powstała w 2003 roku. Stała się jedną z największych i najbardziej rozwijających się firm branży stolarki drzwiowej. Dysponujemy nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym zakładem produkcyjnym i zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników.
| Cenny | ||||||
| L.p. | Model drzwi | Typ | Kolory | netto | 7% | 22% |
| 1 | BETA | PEŁNE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 238,6 | 255,302 | 291,092 |
| 2 | BETA | ŁAZIENKOWE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 263,44 | 281,8808 | 321,3968 |
| 3 | BETA | POKOJOWE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 299,08 | 320,0156 | 364,8776 |
| 4 | TOP | PEŁNE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 249,4 | 266,858 | 304,268 |
| 5 | TOP | ŁAZIENKOWE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 271 | 289,97 | 330,62 |
| 6 | TOP | POKOJOWE | 309,88 | 331,5716 | 378,0536 | |
| 7 | TRIO | PEŁNE | Akacja orzech venge | 233,2 | 249,524 | 284,504 |
| 8 | TRIO | ŁAZIENKOWE | Akacja orzech venge | 254,8 | 272,636 | 310,856 |
| 9 | TRIO | POKOJOWE | Akacja orzech venge | 290,44 | 310,7708 | 354,3368 |
| 10 | GAMMA | PEŁNE | Olcha kalwados venge (orzech akacja na zam.) | 224,83 | 240,5681 | 274,2926 |
| 11 | GAMMA | ŁAZIENKOWE | Olcha kalwados venge (orzech akacja na zam.) | 248,42 | 265,8094 | 303,0724 |
| 12 | GAMMA | POKOJOWE | Olcha kalwados venge (orzech akacja na zam.) | 278,8 | 298,316 | 340,136 |
| 13 | ZEFIR | PEŁNE | Orzech venge | 249 | 266,43 | 303,78 |
| 14 | ZEFIR | ŁAZIENKOWE | Orzech venge | 271 | 289,97 | 330,62 |
| 15 | ZEFIR | POKOJOWE | Orzech venge | 292 | 312,44 | 356,24 |
| 16 | WENUS | PEŁNE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 224,83 | 240,5681 | 274,2926 |
| 17 | WENUS | ŁAZIENKOWE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 248,42 | 265,8094 | 303,0724 |
| 18 | WENUS | POKOJOWE | Akacja olacha kalwados orzech venge | 283,8 | 303,666 | 346,236 |
| 19 | CLASSIC | PEŁNE | Białe | 157,94 | 168,9958 | 192,6868 |
| 20 | CLASSIC | ŁAZIENKOWE | Białe | 242,11 | 259,0577 | 295,3742 |
| 21 | CLASSIC | POKOJOWE | Białe | 270,46 | 289,3922 | 329,9612 |
| 22 | DELTA | PEŁNE | Olcha kalwados venge | 224,83 | 240,5681 | 274,2926 |
| 23 | DELTA | ŁAZIENKOWE | Olcha kalwados venge | 248,42 | 265,8094 | 303,0724 |
| 24 | DELTA | POKOJOWE | Olcha kalwados venge | 283,8 | 303,666 | 346,236 |
| 25 | WEGA | PEŁNE | Biały buk dąb olcha kalwados (venge-tylko pełne) | 104,57 | 111,8899 | 127,5754 |
| 26 | WEGA | ŁAZIENKOWE | Biały buk dąb olcha kalwados | 199,77 | 213,7539 | 243,7194 |
| 27 | WEGA | POKOJOWE | Biały buk dąb olcha kalwados | 204,44 | 218,7508 | 249,4168 |
| 28 | CALISTO | PEŁNE | Orzech akacja | 256,25 | 274,1875 | 312,625 |
| OŚCIEŻNICE I LISTWY | ||||||
| Szczegóły | Dostępne kolory | netto | 7% | 22% | ||
| Regulowana* | 9-13, 13-17cm | wszystkie kolory | 201,44 | 215,5408 | 245,7568 | |
| Regulowana* | 17-21, 21-25, 25-29, 29-33cm | wszystkie kolory | 292,16 | 312,6112 | 356,4352 | |
| Stała | Szerokość 9cm | wszystkie kolory | 99,52 | 106,4864 | 121,4144 | |
| Listwa maskująca | kpl. | wszystkie kolory | 20,36 | 21,7852 | 24,8392 | |
| Ćwierćwałek | kpl. | wszystkie kolory | 16,44 | 17,5908 | 20,0568 | |
| Ościeznica do Calisto | Stała, 3 zawiasy, 2xY | Orzech akacja | 110,72 | 118,4704 | 135,0784 | |








