Miami

kod produktu MIAMI

kolor rodzaj rozmiar mm netto PLN brutto 7% brutto 22%
EM 101 nikiel satyna rozeta 55 24 25,68 31,33
EM 102 mosiądz antyczny rozeta 55 24 25,68 31,33
EM 103 nikiel satyna BB(K) 72 26,5 28,36 34,59
EM 104 mosiądz antyczny BB(K) 72 26,5 28,36 34,59
EM 105 nikiel satyna PZ (Y) 72 26,5 28,36 34,59
EM 106 mosiądz antyczny PZ(Y) 72 26,5 28,36 34,59
EM 107 nikiel satyna WC 72 27,5 29,43 35,9
EM 108 mosiądz antyczny WC 72 27,5 29,43 35,9
EM 109 nikiel satyna BL n/a 26,5 28,36 34,59
EM 110 mosiądz antyczny BL n/a 26,5 28,36 34,59

Możliwość komentowania jest wyłączona.