DRZWI INDEK

Drzwi produkowane są z wysokogatunkowego , wyselekcjonowanego drewna co pozwala nam osiągnąć produkt najwyższej jakości. W produkcji wykorzystujemy technologię drewna klejonego warstwowo przez co całkowicie eliminujemy niepożądaną prace drewna.
W naszej ofercie znajdują się drzwi wewnętrzne w szerokiej gamie oklein naturalnych : sosna, dąb , buk , jesion oraz kolorystycznej. Kilkunastoletnie doświadczenie związane z przerobem drewna, procesem produkcyjnym drzwi i ościeżnic pozwala nam osiągnąć wysoką jakość produktu w przystępnej cenie.
Produkujemy drzwi standardowe jak i nietypowe, na specjalne zamówienie klienta.

Ceny na dole strony.

Cena skrzydła
Model w okleinie sosnowej w okleinie dębowej
netto 7,00% 22,00% netto 7,00% 22,00%
DA 464 496,48 566,08 770 823,9 939,4
DB 470 502,9 573,4 780 834,6 951,6
DC 480 513,6 585,6 790 845,3 963,8
DI 490 524,3 597,8 800 856 976
DD 470 502,9 573,4 0 0 0
DE 475 508,25 579,5 0 0 0
DH 480 513,6 585,6 0 0 0
DL 470 502,9 573,4 780 834,6 951,6
DG 495 529,65 603,9 0 0 0
DZ 475 508,25 579,5 785 839,95 957,7
DN 600 642 732 0 0 0
DO 500 535 610 0 0 0
DP 495 529,65 603,9 0 0 0
DR 500 535 610 810 866,7 988,2
DW 480 513,6 585,6 790 845,3 963,8
DU 465 497,55 567,3 770 823,9 939,4
DS. 480 513,6 585,6 0 0 0
DJ 470 502,9 573,4 0 0 0
DY 475 508,25 579,5 0 0 0
DRZ 480 513,6 585,6 0 0 0
DX 474 507,18 578,28 0 0 0
S 960 1027,2 1171,22 0 0 0
DQ 490 524,3 597,8 0 0 0
DRK 475 508,25 579,5 0 0 0
E – wszystkie 630 674,1 768,6 850 909,5 1037
DM 500 535 610 880 941,6 1073,6
Ościeżnice -9 cm
Standard 135 144,45 164,7
Regul typ R 280 299,6 341,6 320 342,4 390,4
Reg typ RS 310 331,7 378,2 350 374,5 427
Regul typ RSO 350 374,5 427 360 385,2 439,2
Regul typ RO 330 353,1 402,6
Model stan surowy z ości. stand.
netto 7,00% 22,00%
DA 0 0 0
DB 345 369,15 420,9
DC 0 0 0
DI 360 385,2 439,2
DD 0 0 0
DE 0 0 0
DH 347 371,29 423,34
DL 350 374,5 427
DG 0 0 0
DZ 347 371,29 423,34
DN 0 0 0
DO 0 0 0
DP 360 385,2 439,2
DR 355 379,85 433,1
DW 365 390,55 445,3
DU 348 372,36 424,56
DS. 355 379,85 433,1
DJ 0 0 0
DY 350 374,5 427
DRZ 0 0 0
DX 352 376,64 429,44
S 0 0 0
DQ 0 0 0
DRK 354 378,78 431,88
netto 7,00% 22,00%
Szyby do surowych 30 32,1 36,6
Każdy cm oście. 12 12,84 14,64

Możliwość komentowania jest wyłączona.